Pace Chart
Convert between pace, speed, and race times.
Road
| pace (mi) | miles per hour | 5k | 10k | half | marathon |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:23/mi | 13.67mph | 13:38 | 27:16 | 0:57:32 | — |
| 4:24/mi | 13.61mph | 13:41 | 27:23 | 0:57:48 | — |
| 4:25/mi | 13.55mph | 13:45 | 27:31 | 0:58:03 | — |
| 4:26/mi | 13.48mph | 13:49 | 27:38 | 0:58:20 | — |
| 4:28/mi | 13.42mph | 13:53 | 27:46 | 0:58:36 | — |
| 4:29/mi | 13.36mph | 13:57 | 27:54 | 0:58:52 | — |
| 4:30/mi | 13.30mph | 14:01 | 28:02 | 0:59:09 | — |
| 4:32/mi | 13.24mph | 14:05 | 28:10 | 0:59:25 | — |
| 4:33/mi | 13.17mph | 14:09 | 28:18 | 0:59:42 | — |
| 4:34/mi | 13.11mph | 14:13 | 28:26 | 0:59:59 | 1:59:59 |
| 4:35/mi | 13.05mph | 14:17 | 28:34 | 1:00:16 | 2:00:33 |
| 4:37/mi | 12.99mph | 14:21 | 28:42 | 1:00:34 | 2:01:08 |
| 4:38/mi | 12.92mph | 14:25 | 28:50 | 1:00:51 | 2:01:42 |
| 4:39/mi | 12.86mph | 14:29 | 28:59 | 1:01:09 | 2:02:18 |
| 4:41/mi | 12.80mph | 14:33 | 29:07 | 1:01:26 | 2:02:53 |
| 4:42/mi | 12.74mph | 14:38 | 29:16 | 1:01:44 | 2:03:29 |
| 4:44/mi | 12.68mph | 14:42 | 29:24 | 1:02:03 | 2:04:06 |
| 4:45/mi | 12.61mph | 14:46 | 29:33 | 1:02:21 | 2:04:42 |
| 4:46/mi | 12.55mph | 14:51 | 29:42 | 1:02:39 | 2:05:19 |
| 4:48/mi | 12.49mph | 14:55 | 29:51 | 1:02:58 | 2:05:57 |
| 4:49/mi | 12.43mph | 15:00 | 30:00 | 1:03:17 | 2:06:35 |
| 4:51/mi | 12.37mph | 15:04 | 30:09 | 1:03:36 | 2:07:13 |
| 4:52/mi | 12.30mph | 15:09 | 30:18 | 1:03:55 | 2:07:51 |
| 4:54/mi | 12.24mph | 15:13 | 30:27 | 1:04:15 | 2:08:30 |
| 4:55/mi | 12.18mph | 15:18 | 30:36 | 1:04:35 | 2:09:10 |
| 4:57/mi | 12.12mph | 15:23 | 30:46 | 1:04:54 | 2:09:49 |
| 4:58/mi | 12.05mph | 15:27 | 30:55 | 1:05:15 | 2:10:30 |
| 5:00/mi | 11.99mph | 15:32 | 31:05 | 1:05:35 | 2:11:10 |
| 5:01/mi | 11.93mph | 15:37 | 31:15 | 1:05:55 | 2:11:51 |
| 5:03/mi | 11.87mph | 15:42 | 31:24 | 1:06:16 | 2:12:32 |
| 5:04/mi | 11.81mph | 15:47 | 31:34 | 1:06:37 | 2:13:14 |
| 5:06/mi | 11.74mph | 15:52 | 31:44 | 1:06:58 | 2:13:57 |
| 5:08/mi | 11.68mph | 15:57 | 31:54 | 1:07:19 | 2:14:39 |
| 5:09/mi | 11.62mph | 16:02 | 32:05 | 1:07:41 | 2:15:23 |
| 5:11/mi | 11.56mph | 16:07 | 32:15 | 1:08:03 | 2:16:06 |
| 5:13/mi | 11.50mph | 16:12 | 32:25 | 1:08:25 | 2:16:50 |
| 5:14/mi | 11.43mph | 16:18 | 32:36 | 1:08:47 | 2:17:35 |
| 5:16/mi | 11.37mph | 16:23 | 32:47 | 1:09:10 | 2:18:20 |
| 5:18/mi | 11.31mph | 16:29 | 32:58 | 1:09:33 | 2:19:06 |
| 5:20/mi | 11.25mph | 16:34 | 33:08 | 1:09:56 | 2:19:52 |
| 5:21/mi | 11.18mph | 16:40 | 33:20 | 1:10:19 | 2:20:39 |
| 5:23/mi | 11.12mph | 16:45 | 33:31 | 1:10:43 | 2:21:26 |
| 5:25/mi | 11.06mph | 16:51 | 33:42 | 1:11:06 | 2:22:13 |
| 5:27/mi | 11.00mph | 16:56 | 33:53 | 1:11:31 | 2:23:02 |
| 5:29/mi | 10.94mph | 17:02 | 34:05 | 1:11:55 | 2:23:50 |
| 5:31/mi | 10.87mph | 17:08 | 34:17 | 1:12:20 | 2:24:40 |
| 5:32/mi | 10.81mph | 17:14 | 34:28 | 1:12:45 | 2:25:30 |
| 5:34/mi | 10.75mph | 17:20 | 34:40 | 1:13:10 | 2:26:20 |
| 5:36/mi | 10.69mph | 17:26 | 34:53 | 1:13:35 | 2:27:11 |
| 5:38/mi | 10.63mph | 17:32 | 35:05 | 1:14:01 | 2:28:03 |
| 5:40/mi | 10.56mph | 17:38 | 35:17 | 1:14:27 | 2:28:55 |
| 5:42/mi | 10.50mph | 17:45 | 35:30 | 1:14:54 | 2:29:48 |
| 5:44/mi | 10.44mph | 17:51 | 35:42 | 1:15:20 | 2:30:41 |
| 5:46/mi | 10.38mph | 17:57 | 35:55 | 1:15:47 | 2:31:35 |
| 5:49/mi | 10.31mph | 18:04 | 36:08 | 1:16:15 | 2:32:30 |
| 5:51/mi | 10.25mph | 18:10 | 36:21 | 1:16:43 | 2:33:26 |
| 5:53/mi | 10.19mph | 18:17 | 36:35 | 1:17:11 | 2:34:22 |
| 5:55/mi | 10.13mph | 18:24 | 36:48 | 1:17:39 | 2:35:19 |
| 5:57/mi | 10.07mph | 18:31 | 37:02 | 1:18:08 | 2:36:16 |
| 5:59/mi | 10.00mph | 18:38 | 37:16 | 1:18:37 | 2:37:14 |
| 6:02/mi | 9.94mph | 18:45 | 37:30 | 1:19:06 | 2:38:13 |
| 6:04/mi | 9.88mph | 18:52 | 37:44 | 1:19:36 | 2:39:13 |
| 6:06/mi | 9.82mph | 18:59 | 37:58 | 1:20:07 | 2:40:14 |
| 6:09/mi | 9.76mph | 19:06 | 38:12 | 1:20:37 | 2:41:15 |
| 6:11/mi | 9.69mph | 19:13 | 38:27 | 1:21:08 | 2:42:17 |
| 6:13/mi | 9.63mph | 19:21 | 38:42 | 1:21:40 | 2:43:20 |
| 6:16/mi | 9.57mph | 19:28 | 38:57 | 1:22:11 | 2:44:23 |
| 6:18/mi | 9.51mph | 19:36 | 39:12 | 1:22:44 | 2:45:28 |
| 6:21/mi | 9.44mph | 19:44 | 39:28 | 1:23:16 | 2:46:33 |
| 6:23/mi | 9.38mph | 19:52 | 39:44 | 1:23:49 | 2:47:39 |
| 6:26/mi | 9.32mph | 20:00 | 40:00 | 1:24:23 | 2:48:46 |
| 6:28/mi | 9.26mph | 20:08 | 40:16 | 1:24:57 | 2:49:54 |
| 6:31/mi | 9.20mph | 20:16 | 40:32 | 1:25:31 | 2:51:03 |
| 6:34/mi | 9.13mph | 20:24 | 40:48 | 1:26:06 | 2:52:13 |
| 6:36/mi | 9.07mph | 20:32 | 41:05 | 1:26:42 | 2:53:24 |
| 6:39/mi | 9.01mph | 20:41 | 41:22 | 1:27:18 | 2:54:36 |
| 6:42/mi | 8.95mph | 20:50 | 41:40 | 1:27:54 | 2:55:48 |
| 6:45/mi | 8.89mph | 20:58 | 41:57 | 1:28:31 | 2:57:02 |
| 6:48/mi | 8.82mph | 21:07 | 42:15 | 1:29:08 | 2:58:17 |
| 6:50/mi | 8.76mph | 21:16 | 42:33 | 1:29:46 | 2:59:33 |
| 6:53/mi | 8.70mph | 21:25 | 42:51 | 1:30:25 | 3:00:50 |
| 6:56/mi | 8.64mph | 21:34 | 43:09 | 1:31:04 | 3:02:08 |
| 6:59/mi | 8.57mph | 21:44 | 43:28 | 1:31:43 | 3:03:27 |
| 7:02/mi | 8.51mph | 21:53 | 43:47 | 1:32:23 | 3:04:47 |
| 7:06/mi | 8.45mph | 22:03 | 44:07 | 1:33:04 | 3:06:09 |
| 7:09/mi | 8.39mph | 22:13 | 44:26 | 1:33:46 | 3:07:32 |
| 7:12/mi | 8.33mph | 22:23 | 44:46 | 1:34:27 | 3:08:55 |
| 7:15/mi | 8.26mph | 22:33 | 45:06 | 1:35:10 | 3:10:21 |
| 7:18/mi | 8.20mph | 22:43 | 45:27 | 1:35:53 | 3:11:47 |
| 7:22/mi | 8.14mph | 22:54 | 45:48 | 1:36:37 | 3:13:15 |
| 7:25/mi | 8.08mph | 23:04 | 46:09 | 1:37:22 | 3:14:44 |
| 7:29/mi | 8.02mph | 23:15 | 46:30 | 1:38:07 | 3:16:15 |
| 7:32/mi | 7.95mph | 23:26 | 46:52 | 1:38:53 | 3:17:47 |
| 7:36/mi | 7.89mph | 23:37 | 47:14 | 1:39:40 | 3:19:20 |
| 7:39/mi | 7.83mph | 23:48 | 47:37 | 1:40:27 | 3:20:55 |
| 7:43/mi | 7.77mph | 24:00 | 48:00 | 1:41:16 | 3:22:32 |
| 7:47/mi | 7.71mph | 24:11 | 48:23 | 1:42:05 | 3:24:10 |
| 7:51/mi | 7.64mph | 24:23 | 48:46 | 1:42:54 | 3:25:49 |
| 7:54/mi | 7.58mph | 24:35 | 49:10 | 1:43:45 | 3:27:30 |
| 7:58/mi | 7.52mph | 24:47 | 49:35 | 1:44:36 | 3:29:13 |
| 8:02/mi | 7.46mph | 25:00 | 50:00 | 1:45:29 | 3:30:58 |
| 8:06/mi | 7.39mph | 25:12 | 50:25 | 1:46:22 | 3:32:44 |
| 8:10/mi | 7.33mph | 25:25 | 50:50 | 1:47:16 | 3:34:33 |
| 8:15/mi | 7.27mph | 25:38 | 51:16 | 1:48:11 | 3:36:23 |
| 8:19/mi | 7.21mph | 25:51 | 51:43 | 1:49:07 | 3:38:15 |
| 8:23/mi | 7.15mph | 26:05 | 52:10 | 1:50:04 | 3:40:08 |
| 8:28/mi | 7.08mph | 26:18 | 52:37 | 1:51:02 | 3:42:04 |
| 8:32/mi | 7.02mph | 26:32 | 53:05 | 1:52:01 | 3:44:02 |
| 8:37/mi | 6.96mph | 26:47 | 53:34 | 1:53:01 | 3:46:02 |
| 8:41/mi | 6.90mph | 27:01 | 54:03 | 1:54:02 | 3:48:04 |
| 8:46/mi | 6.84mph | 27:16 | 54:32 | 1:55:04 | 3:50:09 |
| 8:51/mi | 6.77mph | 27:31 | 55:02 | 1:56:07 | 3:52:15 |
| 8:56/mi | 6.71mph | 27:46 | 55:33 | 1:57:12 | 3:54:25 |
| 9:01/mi | 6.65mph | 28:02 | 56:04 | 1:58:18 | 3:56:36 |
| 9:06/mi | 6.59mph | 28:18 | 56:36 | 1:59:25 | 3:58:50 |
| 9:11/mi | 6.52mph | 28:34 | 57:08 | 2:00:33 | 4:01:06 |
| 9:17/mi | 6.46mph | 28:50 | 57:41 | 2:01:42 | 4:03:25 |
| 9:22/mi | 6.40mph | 29:07 | 58:15 | 2:02:53 | 4:05:47 |
| 9:28/mi | 6.34mph | 29:24 | 58:49 | 2:04:06 | 4:08:12 |
| 9:33/mi | 6.28mph | 29:42 | 59:24 | 2:05:19 | 4:10:39 |
| 9:39/mi | 6.21mph | 30:00 | 1:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 |
| 9:45/mi | 6.15mph | 30:18 | 1:00:36 | 2:07:51 | 4:15:43 |
| 9:51/mi | 6.09mph | 30:36 | 1:01:13 | 2:09:10 | 4:18:20 |
| 9:57/mi | 6.03mph | 30:55 | 1:01:51 | 2:10:30 | 4:21:00 |
| 10:03/mi | 5.97mph | 31:15 | 1:02:30 | 2:11:51 | 4:23:43 |
| 10:09/mi | 5.90mph | 31:34 | 1:03:09 | 2:13:14 | 4:26:29 |
| 10:16/mi | 5.84mph | 31:54 | 1:03:49 | 2:14:39 | 4:29:19 |
| 10:22/mi | 5.78mph | 32:15 | 1:04:30 | 2:16:06 | 4:32:13 |
| 10:29/mi | 5.72mph | 32:36 | 1:05:13 | 2:17:35 | 4:35:11 |
| 10:36/mi | 5.65mph | 32:58 | 1:05:56 | 2:19:06 | 4:38:12 |
| 10:43/mi | 5.59mph | 33:20 | 1:06:40 | 2:20:39 | 4:41:18 |
| 10:50/mi | 5.53mph | 33:42 | 1:07:24 | 2:22:13 | 4:44:27 |
| 10:58/mi | 5.47mph | 34:05 | 1:08:10 | 2:23:50 | 4:47:41 |
| 11:05/mi | 5.41mph | 34:28 | 1:08:57 | 2:25:30 | 4:51:00 |
| 11:13/mi | 5.34mph | 34:53 | 1:09:46 | 2:27:11 | 4:54:23 |
| 11:21/mi | 5.28mph | 35:17 | 1:10:35 | 2:28:55 | 4:57:50 |
| 11:29/mi | 5.22mph | 35:42 | 1:11:25 | 2:30:41 | 5:01:23 |
| 11:38/mi | 5.16mph | 36:08 | 1:12:17 | 2:32:30 | 5:05:01 |
| 11:46/mi | 5.10mph | 36:35 | 1:13:10 | 2:34:22 | 5:08:44 |
| 11:55/mi | 5.03mph | 37:02 | 1:14:04 | 2:36:16 | 5:12:33 |
| 12:04/mi | 4.97mph | 37:30 | 1:15:00 | 2:38:13 | 5:16:27 |
| 12:13/mi | 4.91mph | 37:58 | 1:15:56 | 2:40:14 | 5:20:28 |
| 12:22/mi | 4.85mph | 38:27 | 1:16:55 | 2:42:17 | 5:24:34 |
| 12:32/mi | 4.78mph | 38:57 | 1:17:55 | 2:44:23 | 5:28:47 |
| 12:42/mi | 4.72mph | 39:28 | 1:18:56 | 2:46:33 | 5:33:07 |
| 12:52/mi | 4.66mph | 40:00 | 1:20:00 | 2:48:46 | 5:37:33 |
| 13:02/mi | 4.60mph | 40:32 | 1:21:04 | 2:51:03 | 5:42:07 |
| 13:13/mi | 4.54mph | 41:05 | 1:22:11 | 2:53:24 | 5:46:48 |
| 13:24/mi | 4.47mph | 41:40 | 1:23:20 | 2:55:48 | 5:51:37 |
| 13:36/mi | 4.41mph | 42:15 | 1:24:30 | 2:58:17 | 5:56:34 |
| 13:47/mi | 4.35mph | 42:51 | 1:25:42 | 3:00:50 | 6:01:40 |
Pace chart FAQ
What is a pace chart?
A pace chart shows the finish times for a range of paces across common race distances, so you can convert between pace and finish time at a glance.
How do I convert pace to finish time?
Find your pace in the chart and read across to the distance you are racing to see the corresponding finish time.